2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
| Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (NORMAL) (5510 Teşvikli) | |
| Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
| Ocak 2023 | |
| Asgari Ücret | 10.008,00 |
| SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
| SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
| Gün | 30 |
| Günlük Ücret | 333,60 |
| Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
| İşçi SGK Payı (%14) | 1.401,12 |
| İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100,08 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 8.506,80 |
| Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücret İstisnası: 1.276,02 TL.) | 0 |
| Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) | 0 |
| Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi: 300,24 TL.) | 0 |
| Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
| Net Ele Geçen Tutar | 8.506,80 |
| İŞVERENE MALİYET HESABI | |
| Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
| İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.051,64 |
| İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | (-500,40) |
| İşveren SGK Payı Kalan | 1.551,24 |
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,16 |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 11.759,40 |